Le Club de golf Les Cèdres s’est récemment procuré trois simulateurs de golf virtuel AboutGolf. Ceux-ci sont disponibles depuis le 1er novembre 2011 au deuxième étage du pavillon principal.
Jouez les plus beaux terrains du monde tel le TPC Sawgrass, hôte du PGA Player’s Championship et son légendaire 17e trou.
De plus, ces écrans nous donnent la possibilité de simuler un terrain d’exercice, d’analyser votre élan, d’optimiser les séances d’ajustement de bâtons sur mesure et plus encore.
Nous vous invitons à visiter le site web www.aboutgolf.com pour plus d’informations sur ces nouveaux outils.
| A | Vend. de 18h à la fermeture Sam. et dim. de 8h à 17h | 30.00$ / heure |
| B | Lun. au jeudi de 18h à la fermeture | 27.00$ / heure |
| C | Lun. au vend. de 8h à 18h | 24.00$ / heure |
| D | Sam. et dim. de 17h à la fermeture | 21.00$ / heure |
| Taxes en sus |
| 12 H Rabais de 5% | 24 H Rabais de 10% | 36 H Rabais de 15% | *Ligue Rabais de 20% |
|
| A | 342.00$ | 648.00$ | 918.00$ | 72 heures et plus |
| B | 307.80$ | 583.20$ | 826.20$ | 72 heures et plus |
| C | 273.60$ | 518.40$ | 734.40$ | 72 heures et plus |
| D | 239.40$ | 453.60$ | 642.60$ | 72 heures et plus |
| Taxes en sus |
* Exemple groupe C : Ligue de 12 personnes / 3 écrans / 8 semaines / 3 heures / visite = $115.20 + tx / joueur pour 8 semaines
